DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Apr. 2026 16:11:47 WIB
, Total : 82.298 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 226/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137330 22955 0058254669 | BK4994MU | Amri Tri Ananda | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 227/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137335 22955 0058254223 | BK8857RE | Rinaldi | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 228/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137476 22955 0058254429 | TANPAPLAT | Meify Chandra | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 229/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137477 22955 0058254366 | BKTANPAPLAT | Ikhsan S Yuda | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 230/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137656 22955 0058203006 | BKTANPAPLAT | Andi Tranda Putra | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 231/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205198 22955 0058286524 | BM3768GZ | Narima Rasyah | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 232/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232088 22955 0058286640 | BK2569MEJ | Muhammad Mustopa Husen Purba | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 233/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232341 22955 0058286503 | BK5234AFQ | Muhammad Abdul Husei | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 234/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232392 22955 0058254326 | BK8970RF | Rahmaddani | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 235/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232448 22955 0058254142 | BK2005QAZ | Nasty Adlani | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 236/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232449 22955 0058286447 | BK5309MKL | Kristian | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 237/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232450 22955 0058253922 | BK3026MBS | Anisa Rama Dawa | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 238/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232535 22955 0058267987 | TPLAT | Rizki Armansyah | 24 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 110/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137654 22955 0058171164 | BK8079WS | Jaka Andrianto | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 111/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137655 22955 0058171167 | BK8792EC | Aprinaldi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 112/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137661 22955 0058208815 | BK6423CW | Mardian Syahputra | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 113/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137662 22955 0058211709 | BK3625ADC | Abdi Nugroho | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 114/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137663 22955 0058203846 | BK4235ADF | Agus Tiadi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 115/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137664 22955 0058203864 | BK4526ADC | Budianto | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 116/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137665 22955 0058184004 | BK8973WQ | Juniko | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
