DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 03 Agu. 2026 15:18:26 WIB
, Total : 82.575 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 462/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137657 22955 0058926042 | BK4526ADC | Lili Arta | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 463/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137658 22955 0058925851 | BK2398MBL | Dimas Rifandi | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 464/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137659 22955 0058925721 | BK4982MAR | Sonia Hanifan | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 465/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137670 22955 0058925944 | BK3724ACH | Fahri | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 466/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186493 22955 0058927577 | BK5396MBY | Aulia | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 467/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205155 22955 0058921460 | BK8107YV | Mhd Yusup | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 468/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205272 22955 0058927712 | BK4143BEL | Hendri Agusman Manurung | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 469/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205670 22955 0058926255 | BK6628MAW | Dymas | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 470/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205720 22955 0058926586 | BK2476ADC | Hermanto | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 471/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232017 22955 0058921555 | BK4231ADE | Agus | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 472/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232018 22955 0058921585 | BK4435ADC | Budiarto | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 473/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232084 22955 0058926167 | BK2694ABC | M Aluin Hasibuan | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 474/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232155 22955 0058926847 | BK8757YE | Hendra | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 475/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232408 22955 0058924767 | BK2927MAI | Akmal | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 476/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232424 22955 0058924556 | BK5760MAJ | Intan | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 477/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232592 22955 0058927338 | BK5936MAR | Marifin | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 478/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232596 22955 0058926704 | TANPAPLAT | M. Fadil | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 479/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232597 22955 0058932570 | TANPAPLAT | Diki Ferdiansyah | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 480/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232598 22955 0058917014 | TANPAPLAT | Anisa | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 481/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232599 22955 0058898509 | BK4392MBV | Salsa Nabila | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
