DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 15 Jun. 2026 14:11:46 WIB
, Total : 82.416 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 331/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186500 22955 0058554262 | BK3022MBG | Dewi | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 332/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205046 22955 0058551871 | BK6421AKP | Aldiansyah | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 333/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205049 22955 0058579757 | BK3331XBM | Fadli Syahbana | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 334/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232020 22955 0058551853 | BK3771MBT | M.Zidan | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 335/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232356 22955 0058600941 | BL8665NP | Wahyudi | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 336/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232364 22955 0058552278 | BK8326MS | Abdul Halim Siregar | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 337/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232365 22955 0058600932 | BK8135RC | Riki Wahyudi | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 338/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232382 22955 0058596993 | BK2723MBT | Dedek | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 339/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232385 22955 0058597032 | BK5271MBX | Fadlan | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 340/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232457 22955 0058596951 | BK3048MBW | Iqbal Tandeke | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 341/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232464 22955 0058596932 | BKTANPAPLAT | Bunea Siti Fatmah | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 342/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232465 22955 0058600355 | BK2873ADM | Anto | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 343/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232549 22955 0058579823 | TANPAPLAT | Mrs X | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 344/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232550 22955 0058579796 | BK2066MBC | Tiara | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 345/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232567 22955 0058596905 | BK6239ALQ | Jupi | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 346/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232568 22955 0058600333 | BK8091DR | Noviantika Ramadanu | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 347/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232569 22955 0058600350 | BK8602CJ | Misno | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 348/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232570 22955 0058600939 | BK8225VZ | Ramadan Tamisu Nan | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 349/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232578 22955 0058596865 | BK3783FX | Rais | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 350/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232581 22955 0058597099 | BK1730ACJ | Thahar | 12 Jun 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
