DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 26 Mar. 2026 22:12:38 WIB
, Total : 82.169 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 78/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137651 22955 0058118493 | BK8836MD | Arifin | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 79/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137652 22955 0058118151 | BK8504GQ | Edy | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 80/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137653 22955 0058119448 | B8032MT | Endra Syahputra | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 81/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137676 22955 0058121592 | BK8427MH | Ngatiman | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 82/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137677 22955 0058114647 | BK8968DU | Suheri | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 83/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137678 22955 0058065182 | BK8193YX | Budiman | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 84/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137679 22955 0058065154 | BK8669FH | M. Syafaruddin | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 85/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137680 22955 0058114649 | BK8272BR | Riki | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 86/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0164539 22955 0058114597 | BK8768TL | Agus Salim | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 87/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0186641 22955 0058114656 | BK4862ACL | Agus Sucipto | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 88/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205387 22955 0058114657 | BK3532MAF | Abib | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 89/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205388 22955 0058114661 | BK4563ACL | Alif | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 90/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205389 22955 0058094710 | BK4523ACL | Agus | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 91/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205390 22955 0058114667 | BK4555ACL | Budiono | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 92/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205796 22955 0058121486 | BK9356D | Ramadhani | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 93/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205797 22955 0058106156 | BK8784NF | Hamzah Silalahi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 94/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205798 22955 0058107140 | BK8327BE | Mhd Yunus Ambarita | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 95/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205799 22955 0058107163 | BK8049CS | Suryawanto | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 96/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205800 22955 0058114675 | BK8572ALF | Dodi Arkam | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 97/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205815 22955 0058121569 | BM8889SG | Zuhdi | 13 Mar 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 219,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
