DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 24 Agu. 2026 02:15:51 WIB
, Total : 82.860 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 707/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0137650 22955 0059091204 | BK6674ZE | Sofian | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 708/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205938 22955 0059091185 | BK5296MB | Vasya | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 709/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0205939 22955 0059091965 | BK3995MBQ | Sugianto | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 710/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232240 22955 0059040410 | BK6595MBI | Devi Adelia | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 711/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232767 22955 0059091735 | BKTANPAPLAT | Riski Ramadan | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 712/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232789 22955 0059091900 | BK6144XAH | Mhd Siqri Agung | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 713/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232790 22955 0059091147 | BK2819PAM | Suriya Wiguna | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 714/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232834 22955 0059091300 | BK | Ayu | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 715/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232835 22955 0059083157 | BK5578OY | Supariadi | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 716/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232841 22955 0059091733 | BK5826MBI | Anas | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 717/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232843 22955 0059091248 | BK5491MBY | Yudi | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 718/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232846 22955 0059040620 | BKTANPAPLAT | Melisa Hafdilla | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 719/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232847 22955 0059040628 | BK5846MBT | Rangga Budi | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 720/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232849 22955 0059091843 | BK5495MBQ | Hadianto | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 721/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232850 22955 0059091229 | BKPLAT | Harapamta | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 722/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232860 22955 0059088272 | BK4258NBB | Farel Butar Butar | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 723/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232864 22955 0059087917 | BKTANPAPLAT | Herman | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 724/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232883 22955 0059088813 | BK5378MAD | Bayu | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 725/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232891 22955 0059091722 | BK6103MBT | Sefa | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 726/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232896 22955 0059091035 | BK2964BAEG | Efkaim Dianta | 21 Aug 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
