DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 16 Okt. 2026 22:21:04 WIB
, Total : 83.720 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1620/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296857 22955 0059520949 | BK4248MBM | Zaski | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1621/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296858 22955 0059479737 | BK2046BL | Indah Sari Sitompul | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1622/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296859 22955 0059524670 | BK4155MBQ | Salamo Sinaga | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1623/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296872 22955 0059521045 | BK2970XB | Mhd Farida Abbas Lubis | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1624/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296873 22955 0059519891 | BK6484XBM | Kama Aprilia | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1625/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296876 22955 0059524684 | BK3603APU | Hihad Padila | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1626/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296877 22955 0059483863 | BK4206IL | Galang Samudra | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1627/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296878 22955 0059524682 | BK | Jhono Tampubolon | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1628/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296880 22955 0059524736 | BK3051ALG | Jere Mia | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1629/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296890 22955 0059524749 | BK4135MBQ | Siti Hadibah | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1630/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296891 22955 0059477072 | TANPAPLAT | Gilang Maulana | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 209,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1631/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296892 22955 0059524741 | BK6915MBR | Imanuel Pernando | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1632/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296894 22955 0059524676 | BK | Alfiando | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1633/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296912 22955 0059520374 | BK2201CM | Pardogi | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1634/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296923 22955 0059521057 | BK | Ipnu | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1635/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296924 22955 0059483929 | BK5611UO | Pebri S | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1636/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296928 22955 0059521086 | BK | Alpredo | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1637/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296932 22955 0059520088 | BK3029MBU | Andi Pratama | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1638/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296933 22955 0059429109 | BK5651AES | Darman Lubis | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 769,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1639/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296934 22955 0059520096 | BK4751ALP | Julia Rahim | 16 Oct 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
