DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 07 Sep. 2026 13:17:17 WIB
, Total : 82.995 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 865/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232625 22955 0059190517 | BK5073MAK | Emdam Kristianti | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 866/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232719 22955 0059191930 | BK4335MBI | Sumarno | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 867/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232720 22955 0059191903 | BK3847TBI | Marsya Tri Nanda | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 868/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232732 22955 0059190686 | BK5369RW | Azzahra Nabila | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 869/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232734 22955 0059191854 | BK5272AAQ | Adira Mahangga | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 870/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232735 22955 0059191686 | BK5735MBK | Agung Firmansyah | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 871/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232796 22955 0059190913 | BK4725AIM | Arion | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 872/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232797 22955 0059190884 | BK2156MAK | Maisyaroh | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 873/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232801 22955 0059195553 | TANPAPLAT | Purwanto Adde Saputra | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 874/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232802 22955 0059195576 | BK2855MQ | Manatar Panjaitan | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 875/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232803 22955 0059195564 | BK2124MBP | Ferdy | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 876/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232804 22955 0059195590 | TANPAPLAT | Rendro Ramadhan | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 877/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232806 22955 0059190700 | BK6303ALD | Legirin | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 878/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232807 22955 0059191707 | BK5786CAP | Syangk Hilal Tarigan | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 879/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232808 22955 0059190732 | BK2176MBS | Refli | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 880/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232812 22955 0059191883 | BK6466MBW | Turiget S | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 881/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232813 22955 0059191804 | BKTANPAPLAT | Sei Dinur | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 882/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232875 22955 0059191944 | BK5585YBB | Bunga Saputra | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 883/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232928 22955 0059195614 | BK3414MH | Filar Ranto Butar Butar | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 884/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0232929 22955 0059195644 | 3583ALW | A. Zahir Hutasuit | 04 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
