DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 25 Sep. 2026 22:22:50 WIB
, Total : 83.413 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1308/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296522 22955 0059350028 | BK2195ALR | Vivi | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1309/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296523 22955 0059346496 | BK3987XBX | M. Nasrul | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1310/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296524 22955 0059350304 | BK4054PBJ | Tria Anisa | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1311/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296525 22955 0059358881 | BK3314MAQ | M Baidowi | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1312/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296532 22955 0059306407 | BK2613AHJ | Irwandi | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1313/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296534 22955 0059358439 | BK2014MBK | Puwi | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1314/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296537 22955 0059359786 | BK3341VBU | Dimas Pramudya | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1315/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296538 22955 0059355119 | BK2410MBI | Mufti | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1316/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296540 22955 0059359781 | BK3489ANP | Ryan | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1317/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296546 22955 0059358406 | BK2089MAZ | Rudi Sanjaya | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1318/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296548 22955 0059298646 | BK6913ML | Nanda | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1319/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296549 22955 0059358422 | BK6982ANG | Nasrul | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1320/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296550 22955 0059298631 | BK5342MBA | Cardika | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1321/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296576 22955 0059353053 | TANPAPLAT | Keysha | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1322/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296577 22955 0059358417 | BK2837MU | Mikhwan Amsyahputra | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1323/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296588 22955 0059359830 | BK5050AND | Sandi Kahrizi | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1324/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296589 22955 0059359845 | BK5937PBY | Agung Pratama | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1325/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296621 22955 0059358893 | BK3823XDO | Revauna | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1326/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296623 22955 0059359818 | BK4594MBY | Ayufadillah | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1327/Pid.LL/2026/PN Lbp | G0296624 22955 0059339954 | BK2070XBE | Rudianto | 25 Sep 2026 RUANG SIDANG 3 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
