INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 374/Pdt.G/2026/PN Lbp | 1.Santun Erikson Tampubolon 2.Tombang Nainggolan 3.Yatiman 4.Ibrahim Panjaitan 5.Misto Handoko 6.Surya Darma 7.Erwanto 8.Indra Riyadi 9.Y N Junjung Sianjuntak 10.Raten Br Ginting 11.Alexander Ginting 12.DJ Hutabarat BE MBA 13.Elviani Van Gra 14.Jailani Irawan 15.H R Pasaribu 16.Saiful Bahri 17.Benny Wijaya Ginting 18.Ismayudi 19.Mangapul Limbong S PD 20.J Ganteng Perangin-Angin 21.Joni Riston Sianturi 22.Tindang Romauli Hutahaean 23.Edi Harianto 24.Golda Hosari Simanjuntak 25.Tumoho Tongam Simanjuntak 26.Rachman Bangun 27.ROBERT ECHARIS KELIAT, ST 28.SULIANTO 29.JONI 30.SUGIRAH 31.NINGSIH 32.ADI SAPUTRA 33.MARSO 34.SIRHAN BANGUN 35.LEDDIN MANURUNG 36.MARIANI BR SINAGA 37.SITI MASNIARI SIREGAR SH 38.JEFRI 39.SUHENDRI 40.SUMADI 41.ALEXANDER TARIGAN 42.SUSILOWATI 43.PAIMIN 44.ERIDA YANTINY SIMAREMARE< |
1.PT. Perkebunan Nusantara-I (PTPN-I) Regional - I 2.Koperasi Komando Daerah Angkatan Laut-I (kodaeral-I) 3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 26 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 374/Pdt.G/2026/PN Lbp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 21 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
